- Number of patients breaching 104 weeks hit 18,585 in November
- However, the overall list stabalised at just under six million patients
- Performance data underlines immense stress every part of NHS system is under
The number of two-year elective breaches jumped 15 per cent to 18,585 patients between October and November, although the NHS’s overall waiting list size stabilised at just under six million patients.
The NHS England data laid bare the immense stress on the system overall. A record number of category 1 ambulance calls were dealt with, 12-hour-after-decision-to-admit breaches in A&Es rose again and the number of medically fit for discharge patients in hospitals also jumped significantly.
The substantial rise in two-year waiters revealed in this morning’s official monthly performance data is of particular significance because NHS England last year pledged to eliminate 104-week breaches by March. NHSE bosses have privately accepted it won’t meet this ambition.
In more positive news, the overall list size appeared to stabilise with the overall number only nudging up slightly from 5,975,216 patients in October to 5,995,156 in November - more than one-in-10 of England’s population.
The number of 52-week breaches also remained stable – falling from 312,665 in October to 306,996 in November.
This stabilisation appears to have been driven by an increase in non-admitted clock stops. However, what is not clear is whether the NHS is genuinely carrying out more outpatient activity or if the increase is being driven by cases being removed from lists as part of validation exercises.
Planning guidance drives focus on clock stops
Leading waiting expert Rob Findlay told HSJ: “The data suggests that the stabilisation is due to non-admitted clock stops running at a higher level, roughly halving the gap between the recent rate and pre-covid.
“What we can’t tell from the published data is how many of these non-admitted clock stops reflect discharges following an outpatient appointment, and how many reflect patient pathways being removed administratively from waiting lists following validation to check the data quality. Both types of clock stop were incentivised equally by the planning guidance.
“Improving data quality is important, but when it is done as a one-off validation exercise rather than as a continuous process, it can obscure what is really happening for patients on the waiting list.”
The five trusts recording the most two-year breaches as a proportion of their overall referral to treatment list size were Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust, University Hospitals of Leicester, Lancashire Teaching Hospitals FT, Countess of Chester Hospital FT and Manchester University FT (see table below).
Discharge woes show no signs of easing
Meanwhile the weekly winter sitrep data, also published this morning, underlined the NHS’s struggles with discharging patients from hospital and widespread staffing shortages.
The number of patients who were medically fit to be discharged from hospital but could not leave, largely due to lack of social care capacity, rose by almost 2,000 from an average of 9,857 in week of 27 December to 11,794 in the latest week.
They now make up 13.6 per cent of adult patients, excluding maternity, in NHS acute trusts, up from 12 per cent in the week before.
Today’s weekly performance also underlined the “substantial and damaging levels of staff absences,” according to Nuffield Trust deputy director of research Sarah Scobie. There were on average over 88,500 staff absent every day across NHS hospitals in the week ending 9 January, an increase of 10 per cent from the previous week.
She added: “The system is running on a depleted and exhausted workforce and does not have the flex to make meaningful progress on clearing the backlog or reducing waits across urgent care services with so many demands placed on it.”
NHSE national medical director Stephen Powis said: “Once again, NHS staff pulled out all the stops to keep services going for patients – there have been record numbers of life-threatening ambulance call outs, we have vaccinated thousands of people each day and that is on top of delivering routine care and continuing to recover the backlog.”
“But staff aren’t machines and with the number of covid absences almost doubling over the last fortnight and frontline NHS colleagues determined to get back to providing even more routine treatments, it is vital that the public plays their part to help the NHS by getting your booster vaccine, if you haven’t already.”
The monthly performance data going to the end of November also showed record low performances in key cancer wait metrics.
The proportion of patients waiting more than two months for treatment following an urgent GP referral was 67.5 per cent, against a target of 85 per cent.
Two week wait performance from GP urgent referral to first consultant appointment was 77 per cent against the 93 per cent national target, with activity up nearly 20 per cent on November 2020 and November 2019.
The proportion of trusts’ incomplete referral to treatment pathways which have breached two years
Provider Name | 104 plus | Total number of incomplete pathways | Proportion of incomplete pathways breaching 2 years |
NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 1,368 | 75,221 | 1.82% |
UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER NHS TRUST | 1,648 | 106,117 | 1.55% |
LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 834 | 55,590 | 1.50% |
COUNTESS OF CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 413 | 36,140 | 1.14% |
MANCHESTER UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 1,730 | 153,859 | 1.12% |
UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY NHS FOUNDATION TRUST | 273 | 24,738 | 1.10% |
UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM NHS FOUNDATION TRUST | 2,008 | 184,956 | 1.09% |
DORSET COUNTY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 185 | 17,787 | 1.04% |
WEST SUFFOLK NHS FOUNDATION TRUST | 235 | 24,184 | 0.97% |
UNIVERSITY HOSPITALS PLYMOUTH NHS TRUST | 360 | 39,739 | 0.91% |
HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 511 | 61,513 | 0.83% |
WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST | 445 | 57,627 | 0.77% |
ROYAL DEVON AND EXETER NHS FOUNDATION TRUST | 465 | 66,194 | 0.70% |
BARTS HEALTH NHS TRUST | 646 | 100,942 | 0.64% |
THE ROBERT JONES AND AGNES HUNT ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 80 | 12,913 | 0.62% |
LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 448 | 74,863 | 0.60% |
LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 340 | 70,127 | 0.48% |
UNIVERSITY HOSPITALS OF NORTH MIDLANDS NHS TRUST | 330 | 69,303 | 0.48% |
UNIVERSITY HOSPITALS DORSET NHS FOUNDATION TRUST | 248 | 52,370 | 0.47% |
EAST CHESHIRE NHS TRUST | 42 | 8,895 | 0.47% |
UNIVERSITY HOSPITALS BRISTOL AND WESTON NHS FOUNDATION TRUST | 235 | 53,328 | 0.44% |
STOCKPORT NHS FOUNDATION TRUST | 166 | 37,690 | 0.44% |
UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON NHS FOUNDATION TRUST | 370 | 84,869 | 0.44% |
BRADFORD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 157 | 36,249 | 0.43% |
WYE VALLEY NHS TRUST | 73 | 17,351 | 0.42% |
NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST | 114 | 27,262 | 0.42% |
WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH NHS FOUNDATION TRUST | 152 | 37,283 | 0.41% |
TAMESIDE AND GLOSSOP INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST | 78 | 19,304 | 0.40% |
CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 201 | 50,696 | 0.40% |
TORBAY AND SOUTH DEVON NHS FOUNDATION TRUST | 126 | 32,216 | 0.39% |
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON NHS FOUNDATION TRUST | 167 | 44,539 | 0.37% |
NORTH BRISTOL NHS TRUST | 138 | 37,297 | 0.37% |
BOLTON NHS FOUNDATION TRUST | 106 | 29,020 | 0.37% |
JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 58 | 16,084 | 0.36% |
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 213 | 60,893 | 0.35% |
YORK AND SCARBOROUGH TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 121 | 35,866 | 0.34% |
SOUTH TEES HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 133 | 41,333 | 0.32% |
SOMERSET NHS FOUNDATION TRUST | 101 | 31,912 | 0.32% |
ROYAL FREE LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 267 | 98,268 | 0.27% |
CALDERDALE AND HUDDERSFIELD NHS FOUNDATION TRUST | 99 | 36,973 | 0.27% |
CHESTERFIELD ROYAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 49 | 19,937 | 0.25% |
NORTH WEST ANGLIA NHS FOUNDATION TRUST | 146 | 59,508 | 0.25% |
THE NEWCASTLE UPON TYNE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 227 | 92,557 | 0.25% |
BIRMINGHAM WOMEN’S AND CHILDREN’S NHS FOUNDATION TRUST | 43 | 18,744 | 0.23% |
UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX NHS FOUNDATION TRUST | 238 | 103,985 | 0.23% |
THE ROYAL WOLVERHAMPTON NHS TRUST | 118 | 54,685 | 0.22% |
THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING’S LYNN, NHS FOUNDATION TRUST | 36 | 18,435 | 0.20% |
WARRINGTON AND HALTON TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 43 | 22,106 | 0.19% |
UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE NHS TRUST | 105 | 55,072 | 0.19% |
COUNTY DURHAM AND DARLINGTON NHS FOUNDATION TRUST | 57 | 31,521 | 0.18% |
NORTHERN CARE ALLIANCE NHS FOUNDATION TRUST | 227 | 126,644 | 0.18% |
BEDFORDSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 115 | 66,189 | 0.17% |
WEST HERTFORDSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 46 | 28,996 | 0.16% |
HARROGATE AND DISTRICT NHS FOUNDATION TRUST | 34 | 22,650 | 0.15% |
BIRMINGHAM COMMUNITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 27 | 18,234 | 0.15% |
THE PRINCESS ALEXANDRA HOSPITAL NHS TRUST | 38 | 26,196 | 0.15% |
LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST | 85 | 59,285 | 0.14% |
EAST AND NORTH HERTFORDSHIRE NHS TRUST | 76 | 53,288 | 0.14% |
BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST | 48 | 37,650 | 0.13% |
OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 66 | 52,851 | 0.12% |
YEOVIL DISTRICT HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 13 | 11,132 | 0.12% |
SHEFFIELD CHILDREN’S NHS FOUNDATION TRUST | 13 | 11,999 | 0.11% |
ALDER HEY CHILDREN’S NHS FOUNDATION TRUST | 19 | 18,015 | 0.11% |
THE SHREWSBURY AND TELFORD HOSPITAL NHS TRUST | 33 | 31,768 | 0.10% |
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN NHS FOUNDATION TRUST | 7 | 6,814 | 0.10% |
THE HILLINGDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 23 | 23,243 | 0.10% |
NORTH EAST LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 2 | 2,120 | 0.09% |
MILTON KEYNES UNIVERSITY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 31 | 33,312 | 0.09% |
BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 21 | 22,939 | 0.09% |
UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 49 | 53,591 | 0.09% |
AIREDALE NHS FOUNDATION TRUST | 9 | 9,943 | 0.09% |
ST HELENS AND KNOWSLEY TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 26 | 29,325 | 0.09% |
KING’S COLLEGE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 57 | 67,546 | 0.08% |
GEORGE ELIOT HOSPITAL NHS TRUST | 11 | 13,310 | 0.08% |
MID AND SOUTH ESSEX NHS FOUNDATION TRUST | 95 | 119,596 | 0.08% |
ROYAL CORNWALL HOSPITALS NHS TRUST | 27 | 35,563 | 0.08% |
CENTRAL LONDON COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | 2 | 3,172 | 0.06% |
LONDON NORTH WEST UNIVERSITY HEALTHCARE NHS TRUST | 30 | 55,082 | 0.05% |
ROYAL NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS TRUST | 3 | 6,640 | 0.05% |
EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX NHS FOUNDATION TRUST | 28 | 63,916 | 0.04% |
EAST KENT HOSPITALS UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 27 | 62,586 | 0.04% |
SOUTH WARWICKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | 9 | 23,159 | 0.04% |
NORTH MIDDLESEX UNIVERSITY HOSPITAL NHS TRUST | 6 | 15,758 | 0.04% |
SALISBURY NHS FOUNDATION TRUST | 6 | 19,310 | 0.03% |
LIVERPOOL HEART AND CHEST HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 1 | 3,459 | 0.03% |
GUY’S AND ST THOMAS’ NHS FOUNDATION TRUST | 23 | 83,960 | 0.03% |
SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST | 1 | 3,715 | 0.03% |
QUEEN VICTORIA HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 3 | 11,432 | 0.03% |
HAMPSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 12 | 47,642 | 0.03% |
DONCASTER AND BASSETLAW TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 10 | 42,370 | 0.02% |
NORTHERN DEVON HEALTHCARE NHS TRUST | 4 | 17,340 | 0.02% |
EAST LANCASHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 8 | 34,991 | 0.02% |
SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 12 | 62,845 | 0.02% |
WIRRAL UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 5 | 27,046 | 0.02% |
UNITED LINCOLNSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 9 | 57,101 | 0.02% |
BARKING, HAVERING AND REDBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 8 | 51,934 | 0.02% |
IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST | 12 | 79,981 | 0.02% |
SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST | 6 | 52,218 | 0.01% |
DARTFORD AND GRAVESHAM NHS TRUST | 2 | 21,451 | 0.01% |
ST GEORGE’S UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 4 | 46,772 | 0.01% |
ROYAL SURREY COUNTY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2 | 25,770 | 0.01% |
FRIMLEY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 4 | 53,293 | 0.01% |
BARNSLEY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 1 | 13,589 | 0.01% |
PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY NATIONAL HEALTH SERVICE TRUST | 3 | 45,230 | 0.01% |
CHELSEA AND WESTMINSTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 3 | 45,955 | 0.01% |
SHERWOOD FOREST HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2 | 38,138 | 0.01% |
MEDWAY NHS FOUNDATION TRUST | 1 | 27,444 | 0.00% |
MID CHESHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 1 | 27,817 | 0.00% |
GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2 | 60,084 | 0.00% |
MOORFIELDS EYE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 1 | 34,619 | 0.00% |
EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | 1 | 36,096 | 0.00% |
KINGSTON HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | - | 25,906 | 0.00% |
CROYDON HEALTH SERVICES NHS TRUST | - | 25,029 | 0.00% |
WHITTINGTON HEALTH NHS TRUST | - | 16,918 | 0.00% |
WEST LONDON NHS TRUST | - | 4,631 | 0.00% |
OXLEAS NHS FOUNDATION TRUST | - | 810 | 0.00% |
THE ROYAL MARSDEN NHS FOUNDATION TRUST | - | 1,716 | 0.00% |
HOMERTON UNIVERSITY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | - | 24,418 | 0.00% |
SOUTH WEST LONDON AND ST GEORGE’S MENTAL HEALTH NHS TRUST | - | 5,221 | 0.00% |
CENTRAL AND NORTH WEST LONDON NHS FOUNDATION TRUST | - | 640 | 0.00% |
EPSOM AND ST HELIER UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | - | 38,912 | 0.00% |
HOUNSLOW AND RICHMOND COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | - | 374 | 0.00% |
ROYAL UNITED HOSPITALS BATH NHS FOUNDATION TRUST | - | 31,550 | 0.00% |
CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | - | 847 | 0.00% |
GREAT WESTERN HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | - | 27,937 | 0.00% |
SOLENT NHS TRUST | - | 904 | 0.00% |
ISLE OF WIGHT NHS TRUST | - | 10,841 | 0.00% |
SUSSEX COMMUNITY NHS FOUNDATION TRUST | - | 7,522 | 0.00% |
ROYAL BERKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | - | 48,503 | 0.00% |
ASHFORD AND ST PETER’S HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | - | 30,662 | 0.00% |
SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | - | 32,139 | 0.00% |
SOUTHERN HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | - | 3,639 | 0.00% |
MAIDSTONE AND TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST | - | 39,341 | 0.00% |
BERKSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 202 | 0.00% |
KENT COMMUNITY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | - | 3,136 | 0.00% |
HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE HEALTH AND CARE NHS TRUST | - | 268 | 0.00% |
WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST | - | 27,092 | 0.00% |
THE DUDLEY GROUP NHS FOUNDATION TRUST | - | 31,306 | 0.00% |
KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | - | 22,361 | 0.00% |
NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL NHS TRUST | - | 24,165 | 0.00% |
NORTHAMPTONSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 124 | 0.00% |
LINCOLNSHIRE PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | - | 180 | 0.00% |
MIDLANDS PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | - | 7,602 | 0.00% |
THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | - | 10,724 | 0.00% |
DERBYSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 1,193 | 0.00% |
COVENTRY AND WARWICKSHIRE PARTNERSHIP NHS TRUST | - | 115 | 0.00% |
ROYAL PAPWORTH HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | - | 3,914 | 0.00% |
CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH NHS FOUNDATION TRUST | - | 36 | 0.00% |
NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST | - | 1,177 | 0.00% |
HERTFORDSHIRE COMMUNITY NHS TRUST | - | 2,343 | 0.00% |
CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY SERVICES NHS TRUST | - | 1,771 | 0.00% |
THE CHRISTIE NHS FOUNDATION TRUST | - | 1,718 | 0.00% |
THE CLATTERBRIDGE CANCER CENTRE NHS FOUNDATION TRUST | - | 662 | 0.00% |
LIVERPOOL WOMEN’S NHS FOUNDATION TRUST | - | 12,600 | 0.00% |
THE WALTON CENTRE NHS FOUNDATION TRUST | - | 9,907 | 0.00% |
SOUTHPORT AND ORMSKIRK HOSPITAL NHS TRUST | - | 12,344 | 0.00% |
MERSEY CARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 47 | 0.00% |
LANCASHIRE & SOUTH CUMBRIA NHS FOUNDATION TRUST | - | 4,119 | 0.00% |
BRIDGEWATER COMMUNITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 1,755 | 0.00% |
WIRRAL COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 33 | 0.00% |
SOUTH TYNESIDE AND SUNDERLAND NHS FOUNDATION TRUST | - | 45,690 | 0.00% |
THE ROTHERHAM NHS FOUNDATION TRUST | - | 20,486 | 0.00% |
NORTHERN LINCOLNSHIRE AND GOOLE NHS FOUNDATION TRUST | - | 30,149 | 0.00% |
GATESHEAD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | - | 10,134 | 0.00% |
NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 26,490 | 0.00% |
NORTH TEES AND HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST | - | 16,743 | 0.00% |
CUMBRIA, NORTHUMBERLAND, TYNE AND WEAR NHS FOUNDATION TRUST | - | 184 | 0.00% |
MID YORKSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | - | 37,778 | 0.00% |
SOUTH WEST YORKSHIRE PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | - | 3,979 | 0.00% |
LEEDS COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | - | 1,706 | 0.00% |
BRADFORD DISTRICT CARE NHS FOUNDATION TRUST | - | 143 | 0.00% |
Source: NHS England November RTT performance data
Source
NHS England November performance data
Source Date
13 January 2021
Topics
- COUNTESS OF CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
- LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS NHS FT
- Manchester University Foundation Trust
- NHS England (Commissioning Board)
- Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
- Performance
- Targets
- UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER NHS TRUST
- Waiting lists
- Winter pressures
2 Readers' comments